AI Stock Leaderboard
136 AI-related stocks ranked by Dorlexa Scoreโข
Showing 136 of 136 stocks
| #โฒ | Stockโฒ | Categoryโฒ | Dorlexa Scoreโขโผ | Signal | Confidenceโฒ | Last Scoredโฒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐บ๐ธ META Meta Platforms Inc. | US AI Megacap | 65 | Watch | 0% | Mar 21, 2026 |
| ๐ฅ | ๐บ๐ธ DOCS Doximity Inc. | US AI Healthcare | 65 | Watch | 0% | Mar 21, 2026 |
| ๐ฅ | ARM Arm Holdings plc | US AI Chips | 63 | Watch | 0% | Mar 21, 2026 |
| 4 | MRK Merck & Co. Inc. | 63 | Watch | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 5 | ๐บ๐ธ PLTR Palantir Technologies Inc. | US AI Pure Play | 62 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 6 | MSCI MSCI Inc. | 61 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 7 | ๐บ๐ธ PATH UiPath Inc. | US AI Pure Play | 61 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 8 | ๐บ๐ธ NVDA Nvidia Corporation | US AI Megacap | 60 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 9 | ๐บ๐ธ MSFT Microsoft Corporation | US AI Megacap | 60 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 10 | LLY Eli Lilly and Company | 59 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 11 | MA Mastercard Inc. | 59 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 12 | SGE.L Sage Group plc | EU AI Tech | 59 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 13 | ๐บ๐ธ FTNT Fortinet Inc. | US AI Cybersecurity | 58 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 14 | V Visa Inc. | 57 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 15 | RELX.L RELX plc | EU AI Tech | 57 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 16 | ADBE Adobe Inc. | 57 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 17 | SAP SAP SE | EU AI Large Cap | 57 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 18 | ๐บ๐ธ ZI ZoomInfo Technologies | US AI Analytics | 56 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 19 | MNDY monday.com Ltd. | US AI Software | 56 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 20 | ABBV AbbVie Inc. | 56 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 21 | JNJ Johnson & Johnson | 56 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 22 | ๐บ๐ธ CRM Salesforce Inc. | US AI Software | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 23 | ๐บ๐ธ GEN Gen Digital Inc. | US AI Cybersecurity | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 24 | ๐บ๐ธ QLYS Qualys Inc. | US AI Cybersecurity | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 25 | ๐บ๐ธ GOOGL Alphabet Inc. | US AI Megacap | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 26 | ๐บ๐ธ QCOM Qualcomm Inc. | US AI Megacap | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 27 | ๐บ๐ธ CDNS Cadence Design Systems Inc. | US AI Analytics | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 28 | ๐บ๐ธ ANSS ANSYS Inc. | US AI Analytics | 55 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 29 | JPM JPMorgan Chase & Co. | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 30 | ๐บ๐ธ FRSH Freshworks Inc. | US AI Platform | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 31 | MU Micron Technology | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 32 | ๐บ๐ธ ISRG Intuitive Surgical Inc. | US AI Healthcare | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 33 | ๐บ๐ธ HUBS HubSpot Inc. | US AI Software | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 34 | ๐บ๐ธ AVGO Broadcom Inc. | US AI Megacap | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 35 | ZM Zoom Video Communications | 54 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 36 | ๐บ๐ธ TDOC Teladoc Health Inc. | US AI Healthcare | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 37 | SGE Sage Group plc | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 38 | FICO Fair Isaac Corporation | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 39 | ๐บ๐ธ IBM IBM Corporation | US AI Megacap | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 40 | SPGI S&P Global Inc. | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 41 | ๐บ๐ธ ORCL Oracle Corporation | US AI Megacap | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 42 | ๐บ๐ธ BILL BILL Holdings Inc. | US AI Software | 53 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 43 | ๐บ๐ธ KLAC KLA Corporation | US AI Chips | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 44 | NUAN Nuance Communications (MSFT) | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 45 | NVEI Nuvei Corporation | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 46 | RELX RELX plc | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 47 | ๐บ๐ธ GTLB GitLab Inc. | US AI Software | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 48 | ๐บ๐ธ VEEV Veeva Systems Inc. | US AI Software | 52 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 49 | ๐บ๐ธ NOW ServiceNow Inc. | US AI Software | 51 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 50 | MCD McDonald's Corporation | 51 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 51 | ICE Intercontinental Exchange | 51 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 52 | PG Procter & Gamble Company | 51 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 53 | SPLK Splunk Inc. (Cisco) | 51 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 54 | ๐บ๐ธ WDAY Workday Inc. | US AI Software | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 55 | ๐บ๐ธ GEHC GE Healthcare Technologies | US AI Healthcare | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 56 | NEE NextEra Energy Inc. | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 57 | ERIC Ericsson (NASDAQ ADR) | EU AI Large Cap | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 58 | ๐บ๐ธ AAPL Apple Inc. | US AI Megacap | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 59 | ๐บ๐ธ TEAM Atlassian Corporation | US AI Software | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 60 | ๐บ๐ธ BAH Booz Allen Hamilton Holding | US AI Defense | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 61 | AKAM Akamai Technologies | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 62 | ๐บ๐ธ SMAR Smartsheet Inc. | US AI Software | 50 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 63 | ๐บ๐ธ ALTR Altair Engineering Inc. | US AI Analytics | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 64 | ASML ASML Holding N.V. | EU AI Large Cap | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 65 | ESTC Elastic N.V. | US AI Software | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 66 | ๐บ๐ธ SNPS Synopsys Inc. | US AI Analytics | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 67 | KO Coca-Cola Company | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 68 | BAC Bank of America Corporation | 49 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 69 | ๐บ๐ธ MPWR Monolithic Power Systems | US AI Chips | 48 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 70 | ๐บ๐ธ LRCX Lam Research Corporation | US AI Chips | 48 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 71 | PEP PepsiCo Inc. | 47 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 72 | ๐บ๐ธ DDOG Datadog Inc. | US AI Software | 47 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 73 | ๐บ๐ธ OKTA Okta Inc. | US AI Cybersecurity | 47 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 74 | PHG Philips N.V. ADR | EU AI Large Cap | 47 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 75 | ๐บ๐ธ AMAT Applied Materials Inc. | US AI Chips | 47 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 76 | ๐บ๐ธ AMZN Amazon.com Inc. | US AI Megacap | 46 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 77 | ABB ABB Ltd. | EU AI Large Cap | 46 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 78 | ๐บ๐ธ PANW Palo Alto Networks Inc. | US AI Cybersecurity | 46 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 79 | ๐บ๐ธ ANET Arista Networks Inc. | US AI Analytics | 45 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 80 | XOM Exxon Mobil Corporation | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 81 | ๐บ๐ธ APPN Appian Corporation | US AI Software | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 82 | ๐บ๐ธ ZS Zscaler Inc. | US AI Software | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 83 | ๐บ๐ธ NET Cloudflare Inc. | US AI Software | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 84 | STM STMicroelectronics N.V. | EU AI Large Cap | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 85 | EQIX Equinix Inc. | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 86 | ๐บ๐ธ AMD Advanced Micro Devices | US AI Megacap | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 87 | CYBR CyberArk Software Ltd. | US AI Cybersecurity | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 88 | NOK Nokia Corporation | 44 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 89 | HD Home Depot Inc. | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 90 | ๐บ๐ธ TEM Tempus AI Inc. | US AI Pure Play | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 91 | ๐บ๐ธ ACCD Accolade Inc. | US AI Healthcare | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 92 | WMT Walmart Inc. | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 93 | NFLX Netflix Inc. | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 94 | ๐บ๐ธ MRVL Marvell Technology Inc. | US AI Chips | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 95 | ๐บ๐ธ TWLO Twilio Inc. | US AI Software | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 96 | ๐บ๐ธ DOCN DigitalOcean Holdings Inc. | US AI Software | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 97 | ๐บ๐ธ CRWD CrowdStrike Holdings Inc. | US AI Cybersecurity | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 98 | ๐บ๐ธ CGNT Cognizant Technology Solutions | US AI Platform | 43 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 99 | AMS.SW ams OSRAM AG | EU AI Tech | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 100 | NKE Nike Inc. | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 101 | ๐บ๐ธ DELL Dell Technologies Inc. | US AI Chips | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 102 | ACN Accenture plc | EU AI Large Cap | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 103 | ๐บ๐ธ HPE Hewlett Packard Enterprise | US AI Chips | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 104 | ๐บ๐ธ LDOS Leidos Holdings Inc. | US AI Defense | 42 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 105 | ๐บ๐ธ CFLT Confluent Inc. | US AI Platform | 41 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 106 | ๐บ๐ธ PSTG Pure Storage Inc. | US AI Analytics | 41 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 107 | ๐บ๐ธ INTC Intel Corporation | US AI Chips | 40 | Hold | 0% | Mar 21, 2026 |
| 108 | CVX Chevron Corporation | 40 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 109 | ๐บ๐ธ VRNS Varonis Systems Inc. | US AI Cybersecurity | 40 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 110 | ๐บ๐ธ TSLA Tesla Inc. | US AI Megacap | 40 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 111 | ๐บ๐ธ SNOW Snowflake Inc. | US AI Software | 39 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 112 | ๐บ๐ธ AMBA Ambarella Inc. | US AI Chips | 39 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 113 | ๐บ๐ธ MDB MongoDB Inc. | US AI Software | 39 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 114 | VRT Vertiv Holdings | 39 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 115 | UNH UnitedHealth Group Inc. | 38 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 116 | SHOP Shopify Inc. | US AI Platform | 38 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 117 | ๐บ๐ธ S SentinelOne Inc. | US AI Cybersecurity | 38 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 118 | ๐บ๐ธ U Unity Software Inc. | US AI Platform | 38 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 119 | ๐บ๐ธ BRZE Braze Inc. | US AI Platform | 37 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 120 | ๐บ๐ธ SMCI Super Micro Computer Inc. | US AI Chips | 36 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 121 | RTX RTX Corporation | 36 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 122 | ๐บ๐ธ AI C3.ai Inc. | US AI Pure Play | 36 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 123 | ๐บ๐ธ SOUN SoundHound AI Inc. | US AI Pure Play | 35 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 124 | AITX Artificial Intelligence Technology Solutions | 34 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 125 | COST Costco Wholesale Corporation | 34 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 126 | MSAI MultiSensor AI Holdings | 33 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 127 | DSY.PA Dassault Systemes SE | EU AI Tech | 33 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 128 | ๐บ๐ธ BBAI BigBear.ai Holdings Inc. | US AI Pure Play | 33 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 129 | ๐บ๐ธ IONQ IonQ Inc. | US AI Pure Play | 33 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 130 | ๐บ๐ธ EPAM EPAM Systems Inc. | US AI Platform | 33 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 131 | GFAI Guardforce AI Co. | 32 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 132 | ๐บ๐ธ RXRX Recursion Pharmaceuticals | US AI Pure Play | 32 | Reduce | 0% | Mar 21, 2026 |
| 133 | RGTI Rigetti Computing | 28 | Avoid | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 134 | DSY Dassault Systemes | 28 | Avoid | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 135 | EXAI Exscientia plc | 27 | Avoid | 0% | Mar 21, 2026 | |
| 136 | QUBT Quantum Computing Inc. | 24 | Avoid | 0% | Mar 21, 2026 |
๐ฅ๐บ๐ธ
WatchMETAMeta Platforms Inc.
65
US AI MegacapConfidence: 0%
๐ฅ๐บ๐ธ
WatchDOCSDoximity Inc.
65
US AI HealthcareConfidence: 0%
๐ฅ
WatchARMArm Holdings plc
63
US AI ChipsConfidence: 0%
4
WatchMRKMerck & Co. Inc.
63
Confidence: 0%
5๐บ๐ธ
HoldPLTRPalantir Technologies Inc.
62
US AI Pure PlayConfidence: 0%
6
HoldMSCIMSCI Inc.
61
Confidence: 0%
7๐บ๐ธ
HoldPATHUiPath Inc.
61
US AI Pure PlayConfidence: 0%
8๐บ๐ธ
HoldNVDANvidia Corporation
60
US AI MegacapConfidence: 0%
9๐บ๐ธ
HoldMSFTMicrosoft Corporation
60
US AI MegacapConfidence: 0%
10
HoldLLYEli Lilly and Company
59
Confidence: 0%
11
HoldMAMastercard Inc.
59
Confidence: 0%
12
HoldSGE.LSage Group plc
59
EU AI TechConfidence: 0%
13๐บ๐ธ
HoldFTNTFortinet Inc.
58
US AI CybersecurityConfidence: 0%
14
HoldVVisa Inc.
57
Confidence: 0%
15
HoldRELX.LRELX plc
57
EU AI TechConfidence: 0%
16
HoldADBEAdobe Inc.
57
Confidence: 0%
17
HoldSAPSAP SE
57
EU AI Large CapConfidence: 0%
18๐บ๐ธ
HoldZIZoomInfo Technologies
56
US AI AnalyticsConfidence: 0%
19
HoldMNDYmonday.com Ltd.
56
US AI SoftwareConfidence: 0%
20
HoldABBVAbbVie Inc.
56
Confidence: 0%
21
HoldJNJJohnson & Johnson
56
Confidence: 0%
22๐บ๐ธ
HoldCRMSalesforce Inc.
55
US AI SoftwareConfidence: 0%
23๐บ๐ธ
HoldGENGen Digital Inc.
55
US AI CybersecurityConfidence: 0%
24๐บ๐ธ
HoldQLYSQualys Inc.
55
US AI CybersecurityConfidence: 0%
25๐บ๐ธ
HoldGOOGLAlphabet Inc.
55
US AI MegacapConfidence: 0%
26๐บ๐ธ
HoldQCOMQualcomm Inc.
55
US AI MegacapConfidence: 0%
27๐บ๐ธ
HoldCDNSCadence Design Systems Inc.
55
US AI AnalyticsConfidence: 0%
28๐บ๐ธ
HoldANSSANSYS Inc.
55
US AI AnalyticsConfidence: 0%
29
HoldJPMJPMorgan Chase & Co.
54
Confidence: 0%
30๐บ๐ธ
HoldFRSHFreshworks Inc.
54
US AI PlatformConfidence: 0%
31
HoldMUMicron Technology
54
Confidence: 0%
32๐บ๐ธ
HoldISRGIntuitive Surgical Inc.
54
US AI HealthcareConfidence: 0%
33๐บ๐ธ
HoldHUBSHubSpot Inc.
54
US AI SoftwareConfidence: 0%
34๐บ๐ธ
HoldAVGOBroadcom Inc.
54
US AI MegacapConfidence: 0%
35
HoldZMZoom Video Communications
54
Confidence: 0%
36๐บ๐ธ
HoldTDOCTeladoc Health Inc.
53
US AI HealthcareConfidence: 0%
37
HoldSGESage Group plc
53
Confidence: 0%
38
HoldFICOFair Isaac Corporation
53
Confidence: 0%
39๐บ๐ธ
HoldIBMIBM Corporation
53
US AI MegacapConfidence: 0%
40
HoldSPGIS&P Global Inc.
53
Confidence: 0%
41๐บ๐ธ
HoldORCLOracle Corporation
53
US AI MegacapConfidence: 0%
42๐บ๐ธ
HoldBILLBILL Holdings Inc.
53
US AI SoftwareConfidence: 0%
43๐บ๐ธ
HoldKLACKLA Corporation
52
US AI ChipsConfidence: 0%
44
HoldNUANNuance Communications (MSFT)
52
Confidence: 0%
45
HoldNVEINuvei Corporation
52
Confidence: 0%
46
HoldRELXRELX plc
52
Confidence: 0%
47๐บ๐ธ
HoldGTLBGitLab Inc.
52
US AI SoftwareConfidence: 0%
48๐บ๐ธ
HoldVEEVVeeva Systems Inc.
52
US AI SoftwareConfidence: 0%
49๐บ๐ธ
HoldNOWServiceNow Inc.
51
US AI SoftwareConfidence: 0%
50
HoldMCDMcDonald's Corporation
51
Confidence: 0%
51
HoldICEIntercontinental Exchange
51
Confidence: 0%
52
HoldPGProcter & Gamble Company
51
Confidence: 0%
53
HoldSPLKSplunk Inc. (Cisco)
51
Confidence: 0%
54๐บ๐ธ
HoldWDAYWorkday Inc.
50
US AI SoftwareConfidence: 0%
55๐บ๐ธ
HoldGEHCGE Healthcare Technologies
50
US AI HealthcareConfidence: 0%
56
HoldNEENextEra Energy Inc.
50
Confidence: 0%
57
HoldERICEricsson (NASDAQ ADR)
50
EU AI Large CapConfidence: 0%
58๐บ๐ธ
HoldAAPLApple Inc.
50
US AI MegacapConfidence: 0%
59๐บ๐ธ
HoldTEAMAtlassian Corporation
50
US AI SoftwareConfidence: 0%
60๐บ๐ธ
HoldBAHBooz Allen Hamilton Holding
50
US AI DefenseConfidence: 0%
61
HoldAKAMAkamai Technologies
50
Confidence: 0%
62๐บ๐ธ
HoldSMARSmartsheet Inc.
50
US AI SoftwareConfidence: 0%
63๐บ๐ธ
HoldALTRAltair Engineering Inc.
49
US AI AnalyticsConfidence: 0%
64
HoldASMLASML Holding N.V.
49
EU AI Large CapConfidence: 0%
65
HoldESTCElastic N.V.
49
US AI SoftwareConfidence: 0%
66๐บ๐ธ
HoldSNPSSynopsys Inc.
49
US AI AnalyticsConfidence: 0%
67
HoldKOCoca-Cola Company
49
Confidence: 0%
68
HoldBACBank of America Corporation
49
Confidence: 0%
69๐บ๐ธ
HoldMPWRMonolithic Power Systems
48
US AI ChipsConfidence: 0%
70๐บ๐ธ
HoldLRCXLam Research Corporation
48
US AI ChipsConfidence: 0%
71
HoldPEPPepsiCo Inc.
47
Confidence: 0%
72๐บ๐ธ
HoldDDOGDatadog Inc.
47
US AI SoftwareConfidence: 0%
73๐บ๐ธ
HoldOKTAOkta Inc.
47
US AI CybersecurityConfidence: 0%
74
HoldPHGPhilips N.V. ADR
47
EU AI Large CapConfidence: 0%
75๐บ๐ธ
HoldAMATApplied Materials Inc.
47
US AI ChipsConfidence: 0%
76๐บ๐ธ
HoldAMZNAmazon.com Inc.
46
US AI MegacapConfidence: 0%
77
HoldABBABB Ltd.
46
EU AI Large CapConfidence: 0%
78๐บ๐ธ
HoldPANWPalo Alto Networks Inc.
46
US AI CybersecurityConfidence: 0%
79๐บ๐ธ
HoldANETArista Networks Inc.
45
US AI AnalyticsConfidence: 0%
80
HoldXOMExxon Mobil Corporation
44
Confidence: 0%
81๐บ๐ธ
HoldAPPNAppian Corporation
44
US AI SoftwareConfidence: 0%
82๐บ๐ธ
HoldZSZscaler Inc.
44
US AI SoftwareConfidence: 0%
83๐บ๐ธ
HoldNETCloudflare Inc.
44
US AI SoftwareConfidence: 0%
84
HoldSTMSTMicroelectronics N.V.
44
EU AI Large CapConfidence: 0%
85
HoldEQIXEquinix Inc.
44
Confidence: 0%
86๐บ๐ธ
HoldAMDAdvanced Micro Devices
44
US AI MegacapConfidence: 0%
87
HoldCYBRCyberArk Software Ltd.
44
US AI CybersecurityConfidence: 0%
88
HoldNOKNokia Corporation
44
Confidence: 0%
89
HoldHDHome Depot Inc.
43
Confidence: 0%
90๐บ๐ธ
HoldTEMTempus AI Inc.
43
US AI Pure PlayConfidence: 0%
91๐บ๐ธ
HoldACCDAccolade Inc.
43
US AI HealthcareConfidence: 0%
92
HoldWMTWalmart Inc.
43
Confidence: 0%
93
HoldNFLXNetflix Inc.
43
Confidence: 0%
94๐บ๐ธ
HoldMRVLMarvell Technology Inc.
43
US AI ChipsConfidence: 0%
95๐บ๐ธ
HoldTWLOTwilio Inc.
43
US AI SoftwareConfidence: 0%
96๐บ๐ธ
HoldDOCNDigitalOcean Holdings Inc.
43
US AI SoftwareConfidence: 0%
97๐บ๐ธ
HoldCRWDCrowdStrike Holdings Inc.
43
US AI CybersecurityConfidence: 0%
98๐บ๐ธ
HoldCGNTCognizant Technology Solutions
43
US AI PlatformConfidence: 0%
99
HoldAMS.SWams OSRAM AG
42
EU AI TechConfidence: 0%
100
HoldNKENike Inc.
42
Confidence: 0%
101๐บ๐ธ
HoldDELLDell Technologies Inc.
42
US AI ChipsConfidence: 0%
102
HoldACNAccenture plc
42
EU AI Large CapConfidence: 0%
103๐บ๐ธ
HoldHPEHewlett Packard Enterprise
42
US AI ChipsConfidence: 0%
104๐บ๐ธ
HoldLDOSLeidos Holdings Inc.
42
US AI DefenseConfidence: 0%
105๐บ๐ธ
HoldCFLTConfluent Inc.
41
US AI PlatformConfidence: 0%
106๐บ๐ธ
HoldPSTGPure Storage Inc.
41
US AI AnalyticsConfidence: 0%
107๐บ๐ธ
HoldINTCIntel Corporation
40
US AI ChipsConfidence: 0%
108
ReduceCVXChevron Corporation
40
Confidence: 0%
109๐บ๐ธ
ReduceVRNSVaronis Systems Inc.
40
US AI CybersecurityConfidence: 0%
110๐บ๐ธ
ReduceTSLATesla Inc.
40
US AI MegacapConfidence: 0%
111๐บ๐ธ
ReduceSNOWSnowflake Inc.
39
US AI SoftwareConfidence: 0%
112๐บ๐ธ
ReduceAMBAAmbarella Inc.
39
US AI ChipsConfidence: 0%
113๐บ๐ธ
ReduceMDBMongoDB Inc.
39
US AI SoftwareConfidence: 0%
114
ReduceVRTVertiv Holdings
39
Confidence: 0%
115
ReduceUNHUnitedHealth Group Inc.
38
Confidence: 0%
116
ReduceSHOPShopify Inc.
38
US AI PlatformConfidence: 0%
117๐บ๐ธ
ReduceSSentinelOne Inc.
38
US AI CybersecurityConfidence: 0%
118๐บ๐ธ
ReduceUUnity Software Inc.
38
US AI PlatformConfidence: 0%
119๐บ๐ธ
ReduceBRZEBraze Inc.
37
US AI PlatformConfidence: 0%
120๐บ๐ธ
ReduceSMCISuper Micro Computer Inc.
36
US AI ChipsConfidence: 0%
121
ReduceRTXRTX Corporation
36
Confidence: 0%
122๐บ๐ธ
ReduceAIC3.ai Inc.
36
US AI Pure PlayConfidence: 0%
123๐บ๐ธ
ReduceSOUNSoundHound AI Inc.
35
US AI Pure PlayConfidence: 0%
124
ReduceAITXArtificial Intelligence Technology Solutions
34
Confidence: 0%
125
ReduceCOSTCostco Wholesale Corporation
34
Confidence: 0%
126
ReduceMSAIMultiSensor AI Holdings
33
Confidence: 0%
127
ReduceDSY.PADassault Systemes SE
33
EU AI TechConfidence: 0%
128๐บ๐ธ
ReduceBBAIBigBear.ai Holdings Inc.
33
US AI Pure PlayConfidence: 0%
129๐บ๐ธ
ReduceIONQIonQ Inc.
33
US AI Pure PlayConfidence: 0%
130๐บ๐ธ
ReduceEPAMEPAM Systems Inc.
33
US AI PlatformConfidence: 0%
131
ReduceGFAIGuardforce AI Co.
32
Confidence: 0%
132๐บ๐ธ
ReduceRXRXRecursion Pharmaceuticals
32
US AI Pure PlayConfidence: 0%
133
AvoidRGTIRigetti Computing
28
Confidence: 0%
134
AvoidDSYDassault Systemes
28
Confidence: 0%
135
AvoidEXAIExscientia plc
27
Confidence: 0%
136
AvoidQUBTQuantum Computing Inc.
24
Confidence: 0%